产品详情
主要销售市场:
华东地区 华南地区 华中地区 华北地区 西北地区 西南地区 北美市场 欧洲市场 亚太市场 拉美市场 非洲市场 中东市场是否提供样品:
否产品描述:
| 产品名称 | 规格 | 长宽厚 |
| 2.0mmTPLO骨板II | 3+3孔左 | 32*4.5*1.7 |
| 3+3孔右 | 32*4.5*1.7 | |
| 3+3孔左 | 39*5.5*2.1 | |
| 3+3孔右 | 39*5.5*2.1 | |
| 3+3孔左 | 46*6.5*2.5 | |
| 3+3孔右 | 46*6.5*2.5 | |
| 2.4mmTPLO骨板II | 3+3孔左 | 39*5.5*2.1 |
| 3+3孔右 | 39*5.5*2.1 | |
| 3+3孔左 | 46*6.5*2.5 | |
| 3+3孔右 | 46*6.5*2.5 | |
| 3+3孔左 | 53*7.5*2.9 | |
| 3+3孔右 | 53*7.5*2.9 | |
| 2.7mmTPLO骨板II | 3+3孔左 | 46*6.5*25 |
| 3+3孔右 | 46*6.5*2.5 | |
| 3+3孔左 | 53*7.5*2.9 | |
| 3+3孔右 | 53*7.5*2.9 | |
| 3+3孔左 | 60.25*8.5*3.25 | |
| 3+3孔右 | 60.25*8.5*3.25 | |
| 3.5mmTPLO骨板II | 3+3孔左 | 67.5*9.5*3.65 |
| 3+3孔右 | 67.5*9.5*3.65 | |
| 3+3孔左 | 74.5*10.5*4 | |
| 3+3孔右 | 74.5*10.5*4 | |
| 3+3孔左 | 88*10.5*4 | |
| 3+3孔右 | 88*10.5*4 |
